平板電腦資訊推車 電源過載保護裝置 具備32組存放充電 相容任何品牌載具
![]() |
安全防護與散熱 充電車具散熱風扇,前後門及側邊收納抽屜均附鎖,可防止載具遺失。 |
![]() |
工業級電源插座 電源設計有過載和短路保護措施,故障消除後可以重新啟動。 |
![]() |
|
| 好收納載具空間 採抽拉式可容納32台載具存放空間,特殊重力安排,好用不晃動。 |
|
![]() |
|
| 具大型收納空間 特別提供大型抽屜,可放置教室伺服器、投影機、提示機、無線麥克風或線材等。 |
|
![]() |
|
ET系列載具充電車 產品規格
| 型號 | ET-32N | ET-48N |
| 可容納載具(iPad、Android平板、chromebook 或15.6吋筆電)同時為全部裝置電池完成充電。 | 32 | 48 |
| 電源具過載和短路電源保護措施,故障消除後可重新啟動。 | ● | ● |
| 防滑工作檯面、外插式電源插座和多個儲存隔間,可輕鬆與筆記型電腦、實物攝影機、平板專屬無線實物攝影機、網路設備進行整合。 | ● | ● |
| 機體採用鋼材加上外部粉體烤漆防鏽處理,流線設計,外觀無尖銳點避免造成危險。 | ● | ● |
| 採用耐重萬向活動輪,可輕鬆搬運和存放,並具煞車功能。 | ● | ● |
| 具安全裝置,讓想撬開鐵門盜取設備的竊盜者無法輕易得手。 | ● | ● |
| 具低功率超靜音散熱風扇一只,提高空氣對流效率,避免充電過熱。 | ● | ● |
| 機體散熱孔:左右側邊具散熱孔,維護門具散熱孔位。 | ● | ● |
| 內置二層載具放置架,每層可放16台載具,埋線空間設計,使用方便美觀。 | ● | ● |
| 充電插座內置二層充電排插每層16個,可同時插入32只變壓器使用每座排插具電流過載保護機制,使用安全有保障。 | ● | ● |
| 人性化設計的握把、煞車輔助輪,讓充電車輕鬆搬運和存放。 | ● | ● |
| 載具放置架具號碼標示,方便使用者管理和儲放。 | ● | ● |
| 前後門具鎖及開放設計方式,使用便利安全。 | ● | ● |
| 充電啟動/停止設定功能、充電時間停止設定功能。 | ● | ● |
| 可選購LED充電狀態顯示燈,可顯示各載具充電狀態。 | ● | ● |
| 可選購充電車固定鎖施工及配置。 | ● | ● |
| 櫃體外觀尺寸:(W)800х(D)632х(H)957mm(±20mm) | ● | 訂製 |
| 櫃體內載具最大存放尺寸:(W)33х(D)420х(H)277 | ● | ● |
| 櫃體側抽屜尺寸:(W)480х(D)488х(H)85(±20mm) | ● | ● |
| 電源:AC 110V-220V~50/60Hz | ● | ● |
*本型錄圖片僅供參考,規格以實機為準。
*本商品接受訂製,機體尺寸、表材、配件等可依需求訂製報價,歡迎來電洽詢。




