VC-TR40N NDI HX3 AI 自動追蹤攝影機
NDI® HX3 AI 自動追蹤攝影機,AI 智能人物追蹤、自動取景模式;支援 HDMI、3G-SDI、Ethernet 和 USB 同時輸出 1080p60 高畫質影像,搭配 20 倍光學變焦。可直立安裝或倒掛安裝。※ NDI® 為 Vizrt 集團註冊商標。
NDI 技術支援
VC-TR40N 攝影機支援熱門 NDI® 傳輸技術,串接所有 NDI 影音設備,只需透過一條 Ethernet 網路線,即可傳輸影像、聲音、控制訊號與電源。

智能追蹤模式
此機具備三種自動追蹤模式——全域追蹤、講台追蹤與區域追蹤模式,提供精準且穩定的追蹤與畫面呈現。

手勢控制鏡頭追蹤
VC-TR40N 配備先進的手勢控制功能,可偵測並自動追蹤舉起雙手的目標,並即時調整視角畫面。

自動取景與區域取景
透過自動取景模式,攝影機可即時偵測所有與會者;在區域取景模式下,當演講者進入框選區域時,自動切換到該區域畫面;離開時則恢復自動取景模式。

靈活安裝方式
VC-TR40N 可進行直立安裝或倒掛安裝於天花板;倒掛安裝時可透過設定重新翻轉畫面,以維持與追蹤目標一致的方向。

5 年品質保證
Lumens 提供該產品 5 年品質保固(保固條件依銷售地區而異,請洽當地業務確認)。

詳細規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| PTZ 攝影機影像感測器 | 1 / 2.8" 2.16MP CMOS |
| PTZ 攝影機輸出規格 | 1080p60 / 50 / 30 / 25 720p60 / 50 |
| 影像輸出介面 (高畫質) | HDMI, Ethernet, 3G-SDI, USB 3.0 |
| 光學變焦 | 20x |
| 數位變焦 | 12x |
| PTZ 攝影機 水平視角 | 58.7° |
| PTZ 攝影機 垂直視角 | 33° |
| 對角線視角 | 67.3° |
| PTZ 攝影機 光圈 | F1.6 ~ F2.8 |
| PTZ 攝影機 焦距 | 4.9mm ~ 94mm |
| 快門速度 | 1 / 25 ~ 1 / 10,000 sec |
| 最小對焦距離 | 500mm |
| 影像噪訊 | > 50dB |
| 最低照度 | 1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps) |
| 聚焦功能 | 自動 / 手動 |
| 增益 | 自動 / 手動 |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| 曝光控制 | 自動 / 手動 |
| 寬動態範圍 (WDR) | 有 |
| 3D 降噪 | 有 |
| 影像翻轉 | 有 |
| 自動追蹤功能 | 全域 / 講台 / 區域追蹤 |
| 自動取景功能 | 全域 / 區域取景 |
| 手勢辨識功能 | 有 |
| 全景攝影機 影像感測器 | 1 / 2.8" 2MP CMOS |
| 全景攝影機 輸出規格 | 720p30 |
| 全景攝影機 水平視角 | 111° |
| 全景攝影機 垂直視角 | 62° |
| 全景攝影機 光圈 | F2.4 |
| 全景攝影機 焦距 | 3.1mm |
| 平移角度 | +170 ~ -170° |
| 平移速度 | 0.2 ~ 120° / sec |
| 俯仰角度 | +90 ~ -30° |
| 俯仰速度 | 0.2 ~ 80° / sec |
| 預設位 | 256 |
| HDMI / 3G-SDI | 1080p60 |
| 影像串流 | PTZ Camera Main: 1080p60 Second: 720p30 Panoramic Camera: 720p30 |
| 影片壓縮 | H.264 |
| USB 輸出 | 1080p30 |
| USB 影片壓縮 | MJPEG |
| 影像串流協定 | NDI HX3 / NDI HX2 / HTTP / RTSP / RTMP / RTMPS / SRT |
| 乙太網路供電 (PoE) | Yes (IEEE802.3af) |
| 音源輸入 | Line In / MIC In |
| 音源輸出 | Ethernet / USB 3.0 / HDMI / SDI |
| 音源壓縮 | AAC / PCM |
| 控制介面 | RS-232 / Ethernet / USB 3.0 |
| 控制協定 | VISCA / ONVIF / NDI |
| UVC | 1.1 |
| UAC | Yes |
| 電源 | 12V + / - 20% |
| 功率消耗 | PoE: 11W DC In: 10W |
| 顏色選擇 | 黑色 / 白色 |
| 重量 | 3.3 lbs (1.5 kg) |
| 尺寸 (寬 × 高 × 深) | 7.5" x 7.3" x 5.4" (190 × 185 × 138 mm) |
*以上規格與功能以實際產品為準,本公司保留變更之權利。:contentReference[oaicite:6]{index=6}