AVT-V系列 觸控顯示器
Android14,Google EDLA 認證, 豐富的教學互動體驗,AI智慧,暢快書寫
AVT-V861T | AVT-V8610
面向未來的智慧教室互動式顯示器,Avocor AVT-V 系列是一款高階互動式顯示器 , 旨在賦予教師提升學生在教室中的參與度。 AVT-V 系列獲得 Google EDLA 認證,Google Play Store 教師可輕鬆將自己喜愛的應用程式帶入課堂。 沉浸式 2.1 聲道揚聲器系統則確保清晰的音訊。 AVT-V系列提供無縫、靈活且現代化的教學體驗。
完整支援 Google Play 商店
通過 EDLA 認證,可無縫整合教師常用應用程式,支援 Google Classroom、Collaborative Whiteboards 等工具,輕鬆展開雲端教學。
4K畫質 八核心高效能
AVT-V系列 內建八核心處理器,高效率執行各種應用程式, 輕鬆整合任何設備與系統服務平台,8GB RAM,192GB 儲存空間。
頂級觸控與音訊體驗
搭載先進觸控技術,帶來流暢自然的書寫與協作體驗,並結合強大的 2.1 聲道音響系統,營造沉浸式音效。
擁抱智慧教育
教學與 Google 完美結合,經 EDLA 認證的 Avocor教育互動觸控顯示器, 為教育提供更高效安全且高度互動的教學環境, 有助於促進協作、提升效率及管理課堂。
一鍵在手隨心所控
一鍵直達,提升教學與會議效率,前置面板C鍵自定義常用功能,截圖、訊號源切換或常用APP啟動。
減少操作步驟,上課與簡報更順暢。

一站式檔案掌控隨時隨地
內建 File Commander一站式檔案管理應用程式, 讓您更輕鬆、更有效率地管理手機、電腦,甚至雲端空間中的所有資料。
讓您能隨時隨地、輕鬆快速地管理、存取及分享您所有的數位內容。

高互動學習環境-無限白板
應用程式分割畫面並可調整畫面顯示。
實用的AI 工具創造-手繪幾何圖形可即時辨識呈現。
將課堂搬上雲端-擴展教學場域,補充教學資訊,快速查詢網路內容或選儲存在白板或雲端的課程檔案。

低藍光防眩光 舒適健康
低藍光保護眼睛健康,有效減輕眼睛的壓力。 防眩光在任何環境下都能清晰地看到螢幕內容, 提供更舒適健康的視覺體驗。
產品規格
| 型號 | AVT-V8610、AVT-V861T |
|---|---|
| 有效螢幕尺寸 (吋) | 86" (85.6"),顯示區域:1895.04 × 1065.96 mm |
| 液晶亮度 | 450 cd/m² |
| 對比度 | 4000 : 1,動態對比 50000 : 1 |
| 響應時間 | 8 ms |
| 解析度 | 3840 × 2160 Pixel (4K) |
| 顯示顏色 / 比例 | 1.07 billion color / 16 : 9 |
| 背光模組 | DLED |
| 可視角度 (Panel) | 178° |
| 光源壽命 | 一般模式 30,000 小時;節能模式 50,000 小時 |
| 觸摸表面材料 | 鋼化玻璃,硬度 9H,厚度 3.2mm,高密合度 |
| 玻璃表面技術 | 零貼合 AG 光學防眩鋼化玻璃,透光度 ≥88%,玻璃霧度 2%~5% |
| 觸控技術 | 紅外線光學觸控 |
| 觸控點數 | Android 32 Points,Windows 40 Points |
| 觸控工具 | 觸控筆或手指 |
| 觸控解析度 | 32767 × 32767 |
| 觸控單點掃描時間 | ≤ 10 ms |
| 觸控精準度 | 中心顯示區域 90% ±1mm;周圍顯示區域 10% ±2mm |
| 智能熱保護器 | 過熱自動休眠 |
| 內建系統 | CPU 8 核,Android 14 晶片,8GB RAM,192GB 儲存空間 |
| WiFi / 藍芽 (選購) | Wi-Fi 6:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.2 |
| 儲存溫度 / 濕度 | -20°C ~ 60°C / 20% ~ 90% |
| 工作溫度 / 濕度 | 0°C ~ 40°C / 20% ~ 80% |
| 揚聲器 | 前置立體聲 6Ω 20W ×2 |
| 前置輸入端子 | HDMI (2.0) ×1、Touch (3.0 Type-B) ×1、USB (3.0 Type-A) ×1、 Type-C (2.0 / 100W) ×1、MIC in ×1 |
| 影音輸入 | HDMI in (2.0) ×2、DP in (DP 1.2) ×1、Type-C (2.0 / 5V3A) ×1 |
| 影音輸出 | Line Out ×1、HDMI OUT (2.0) ×1、SPDIF Out ×1 |
| 其他 | USB 3.0 (Android) ×1、USB 3.0 (Public) ×2、Touch USB (3.0 Type-B) ×3、 RS232 ×1、OPS Slot ×1、RJ45 ×2、 Type-C (For Camera / USB 2.0) ×1、AC in ×1、AC out ×1 |
| 多媒體文件格式支援 | 圖片:JPEG、BMP、PNG 影片:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265、MOV、FLV(支援 1080P / 4K HD Decoding) 聲音:MP3、M4A、AAC |
| 工作電壓 | AC 100-240V,50 / 60Hz |
| 消耗功率 | 開機模式 < 450W;待機 / 波動模式 ≤ 0.5W |
| 外觀尺寸 | 1981 × 1190 × 110 mm |
| 包裝尺寸 | 2119 × 228 × 1290 mm |
| 重量 | 淨重 65KG;毛重 82KG |
| 安裝方法 (可選) | 壁掛式 (VESA Mount 800 × 400mm) / 活動架 |
| 雙系統支援 | Windows / Android;白板模式、畫面共享、預覽訊號、前置喇叭、HDMI 輸出、 Type-C 端子可供平板 / 筆電投影及充電、2.4 / 5G 雙頻無線投影(支援 Android / iOS / Windows / Mac / ChromeOS) |
| 產品特點 | 一作業系統鏡像、可同時多台裝置進行鏡射、Windows / Mac 全鏡射時無線回控畫面、 定時開關機、自動偵測訊號、無訊號自動休眠、USB 可直接讀取多媒體播放、 USB 3.0 攝影機支援、附遙控器、EDLA Certified |
* 前置 Type-C 規格:20V/5A、12V/3A、5V/3A。
* 以上規格及設備以實機為主,本公司保留變更之權利,如有變更恕不另行通知。




